Send with confidence
Submit outbound SMS through a documented API with recipient and message validation before it enters the delivery queue.
Domenai, saugumas, našumas ir susietos paslaugos sistemoms, kuriomis remiasi jūsų verslas.
Naršykite visas paslaugas →SMS Developer API
Send alerts, verification messages and customer updates through a documented API designed for real operational workflows.
Built for developers
Start with a direct integration, then add controls and delivery feedback as the workflow becomes more important.
Submit outbound SMS through a documented API with recipient and message validation before it enters the delivery queue.
Check the message and destination before committing usage, so your application can make deliberate decisions.
Use callbacks for delivery events and, where needed, HLR lookup results in the systems that need them.
Use API tokens and optional IP restrictions to keep a production integration scoped to the right system.
From request to result
Your application remains in control: validate the destination, estimate usage, submit once and consume delivery events asynchronously.
Keep production systems isolated with revocable credentials and optional source-IP restrictions.
Use the estimate operation to validate recipient and message characteristics before committing the request.
Accepted messages enter an asynchronous delivery workflow and return a reference your application can retain.
Delivery callbacks let your application update its own workflow without repeatedly polling for every message.
Use SMS for account creation, requested notifications and two-step login challenges with your own expiry and retry policy.
The service is usage-based. Destination, route and sender requirements are confirmed before production traffic is enabled.
Manage credentials, allowed sources, usage and delivery activity securely from your Silurian workspace.
Developer experience
Send the same authenticated JSON request from your preferred server-side stack. Keep the API token outside browser code and use the estimate operation before sending when price or message length matters.
curl --request POST 'https://api.silurian.net/sms/v2/send' \
--user 'YOUR_API_TOKEN:' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"sender": "YOURBRAND",
"message": "Your verification code is 123456.",
"recipients": [{"msisdn": "+34XXXXXXXXX"}]
}'
<?php
$apiToken = 'YOUR_API_TOKEN';
$payload = [
'sender' => 'YOURBRAND',
'message' => 'Your verification code is 123456.',
'recipients' => [['msisdn' => '+34XXXXXXXXX']],
];
$request = curl_init('https://api.silurian.net/sms/v2/send');
curl_setopt_array($request, [
CURLOPT_HTTPAUTH => CURLAUTH_BASIC,
CURLOPT_USERPWD => $apiToken . ':',
CURLOPT_HTTPHEADER => ['Content-Type: application/json'],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($payload),
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 15,
]);
$response = curl_exec($request);
$status = curl_getinfo($request, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($request);
import requests
api_token = "YOUR_API_TOKEN"
payload = {
"sender": "YOURBRAND",
"message": "Your verification code is 123456.",
"recipients": [{"msisdn": "+34XXXXXXXXX"}],
}
response = requests.post(
"https://api.silurian.net/sms/v2/send",
auth=(api_token, ""),
json=payload,
timeout=15,
)
response.raise_for_status()
result = response.json()
const apiToken = 'YOUR_API_TOKEN';
const credentials = Buffer.from(`${apiToken}:`).toString('base64');
const response = await fetch(
'https://api.silurian.net/sms/v2/send',
{
method: 'POST',
headers: {
Authorization: `Basic ${credentials}`,
'Content-Type': 'application/json',
},
body: JSON.stringify({
sender: 'YOURBRAND',
message: 'Your verification code is 123456.',
recipients: [{ msisdn: '+34XXXXXXXXX' }],
}),
},
);
const result = await response.json();
Destination pricing
Prices below are the current public Silurian rate per SMS part, before VAT. The API estimate operation remains authoritative because message length, destination, route and sender requirements are checked for each request.
| Destination | Price per SMS part |
|---|---|
| AFAfganistanas | 0.3438 EUR |
| IEAirija | 0.0420 EUR |
| ALAlbanija | 0.1101 EUR |
| DZAlžyras | 0.2800 EUR |
| ASAmerikos Samoa | 0.1175 EUR |
| ADAndora | 0.0833 EUR |
| AIAngilija | 0.1620 EUR |
| AOAngola | 0.0780 EUR |
| AGAntigva ir Barbuda | 0.2220 EUR |
| ARArgentina | 0.0906 EUR |
| AMArmėnija | 0.2125 EUR |
| AWAruba | 0.1320 EUR |
| AUAustralija | 0.0303 EUR |
| ATAustrija | 0.0520 EUR |
| AZAzerbaidžanas | 0.3108 EUR |
| BSBahamos | 0.0731 EUR |
| BHBahreinas | 0.0420 EUR |
| BYBaltarusija | 0.1763 EUR |
| BDBangladešas | 0.4594 EUR |
| BBBarbadosas | 0.2438 EUR |
| BEBelgija | 0.0810 EUR |
| BZBelizas | 0.2081 EUR |
| BJBeninas | 0.2219 EUR |
| BMBermuda | 0.2438 EUR |
| GWBisau Gvinėja | 0.2220 EUR |
| BOBolivija | 0.2070 EUR |
| BABosnija ir Hercegovina | 0.1410 EUR |
| BWBotsvana | 0.1313 EUR |
| BRBrazilija | 0.0251 EUR |
| BNBrunėjus | 0.0563 EUR |
| BGBulgarija | 0.1375 EUR |
| BFBurkina Fasas | 0.1830 EUR |
| BIBurundis | 0.3960 EUR |
| BTButanas | 0.3125 EUR |
| CFCentrinės Afrikos Respublika | 0.0870 EUR |
| DKDanija | 0.0461 EUR |
| VGDidžiosios Britanijos Mergelių Salos | 0.2438 EUR |
| DMDominika | 0.1890 EUR |
| DODominikos Respublika | 0.1206 EUR |
| CIDramblio Kaulo Krantas | 0.2550 EUR |
| DJDžibutis | 0.1170 EUR |
| EGEgiptas | 0.2790 EUR |
| ECEkvadoras | 0.2610 EUR |
| EREritrėja | 0.0929 EUR |
| EEEstija | 0.0469 EUR |
| ETEtiopija | 0.2750 EUR |
| FOFarerų Salos | 0.0478 EUR |
| FJFidžis | 0.1688 EUR |
| PHFilipinai | 0.2119 EUR |
| FKFolklando Salos | 0.0654 EUR |
| GAGabonas | 0.2688 EUR |
| GYGajana | 0.2400 EUR |
| GMGambija | 0.1563 EUR |
| GHGana | 0.2190 EUR |
| GIGibraltaras | 0.0638 EUR |
| GRGraikija | 0.0436 EUR |
| GDGrenada | 0.2250 EUR |
| GLGrenlandija | 0.0113 EUR |
| GEGruzija | 0.1206 EUR |
| GUGuamas | 0.1230 EUR |
| GPGvadelupa | 0.1110 EUR |
| GTGvatemala | 0.1950 EUR |
| GNGvinėja | 0.2400 EUR |
| HTHaitis | 0.2438 EUR |
| HNHondūras | 0.1320 EUR |
| INIndija | 0.0745 EUR |
| IOIndijos Vandenyno Britų Sritis | 0.1140 EUR |
| IDIndonezija | 0.4030 EUR |
| IQIrakas | 0.3363 EUR |
| IRIranas | 0.3420 EUR |
| ISIslandija | 0.0631 EUR |
| ESIspanija | 0.0370 EUR |
| ITItalija | 0.0478 EUR |
| ILIzraelis | 0.2000 EUR |
| JMJamaika | 0.1194 EUR |
| JPJaponija | 0.0505 EUR |
| YEJemenas | 0.1725 EUR |
| JOJordanija | 0.3120 EUR |
| AEJungtiniai Arabų Emyratai | 0.0913 EUR |
| VIJungtinių Valstijų Mergelių Salos | 0.0369 EUR |
| GBJungtinė Karalystė | 0.0401 EUR |
| USJungtinės Valstijos | 0.0210 EUR |
| MEJuodkalnija | 0.1438 EUR |
| KYKaimanų Salos | 0.2250 EUR |
| KHKambodža | 0.3000 EUR |
| CMKamerūnas | 0.2460 EUR |
| CAKanada | 0.0210 EUR |
| QAKataras | 0.1050 EUR |
| KZKazachstanas | 0.3375 EUR |
| KEKenija | 0.1200 EUR |
| CNKinija | 0.0238 EUR |
| CYKipras | 0.0969 EUR |
| KGKirgizija | 0.2569 EUR |
| KIKiribatis | 0.0509 EUR |
| ANKiurasao | 0.1200 EUR |
| CWKiurasao | 0.2750 EUR |
| COKolumbija | 0.0188 EUR |
| KMKomorai | 0.3180 EUR |
| CGKongas-Brazavilis | 0.1950 EUR |
| CDKongas-Kinšasa | 0.2760 EUR |
| XKKosovas | 0.2500 EUR |
| CRKosta Rika | 0.0275 EUR |
| HRKroatija | 0.1295 EUR |
| CUKuba | 0.0819 EUR |
| CKKuko Salos | 0.1133 EUR |
| KWKuveitas | 0.2875 EUR |
| LALaosas | 0.1260 EUR |
| LVLatvija | 0.0500 EUR |
| PLLenkija | 0.0250 EUR |
| LSLesotas | 0.2370 EUR |
| LBLibanas | 0.0480 EUR |
| LRLiberija | 0.1800 EUR |
| LYLibija | 0.3188 EUR |
| LILichtenšteinas | 0.0399 EUR |
| LTLietuva | 0.0406 EUR |
| LULiuksemburgas | 0.1020 EUR |
| MGMadagaskaras | 0.3906 EUR |
| MYMalaizija | 0.1500 EUR |
| MWMalavis | 0.2625 EUR |
| MVMaldyvai | 0.0630 EUR |
| MLMalis | 0.2130 EUR |
| MTMalta | 0.0548 EUR |
| MAMarokas | 0.0720 EUR |
| MQMartinika | 0.0500 EUR |
| MHMaršalo Salos | 0.0563 EUR |
| MUMauricijus | 0.1545 EUR |
| MRMauritanija | 0.2280 EUR |
| MXMeksika | 0.0720 EUR |
| MMMianmaras (Birma) | 0.3688 EUR |
| FMMikronezija | 0.0738 EUR |
| MDMoldova | 0.1333 EUR |
| MCMonakas | 0.1314 EUR |
| MNMongolija | 0.2938 EUR |
| MSMontseratas | 0.1260 EUR |
| MZMozambikas | 0.1260 EUR |
| NANamibija | 0.0424 EUR |
| NCNaujoji Kaledonija | 0.1186 EUR |
| NZNaujoji Zelandija | 0.0420 EUR |
| NRNauru | 0.1688 EUR |
| NPNepalas | 0.2460 EUR |
| ZZnežinoma sritis | 0.0825 EUR |
| NGNigerija | 0.3360 EUR |
| NENigeris | 0.2813 EUR |
| NINikaragva | 0.1170 EUR |
| NUNiujė | 0.1625 EUR |
| NONorvegija | 0.0360 EUR |
| NLNyderlandai | 0.0763 EUR |
| OMOmanas | 0.1750 EUR |
| PKPakistanas | 0.3600 EUR |
| PWPalau | 0.1145 EUR |
| PSPalestinos teritorija | 0.2956 EUR |
| PAPanama | 0.1470 EUR |
| PGPapua Naujoji Gvinėja | 0.1938 EUR |
| PYParagvajus | 0.0840 EUR |
| PEPeru | 0.1260 EUR |
| ZAPietų Afrika | 0.0480 EUR |
| KRPietų Korėja | 0.0200 EUR |
| SSPietų Sudanas | 0.2625 EUR |
| PTPortugalija | 0.0263 EUR |
| FRPrancūzija | 0.0494 EUR |
| GFPrancūzijos Gviana | 0.0536 EUR |
| PFPrancūzijos Polinezija | 0.0805 EUR |
| PRPuerto Rikas | 0.1045 EUR |
| GQPusiaujo Gvinėja | 0.1800 EUR |
| REReunjonas | 0.0630 EUR |
| RWRuanda | 0.2781 EUR |
| RORumunija | 0.0463 EUR |
| RURusija | 0.4038 EUR |
| TLRytų Timoras | 0.1470 EUR |
| SBSaliamono Salos | 0.0840 EUR |
| SVSalvadoras | 0.1140 EUR |
| WSSamoa | 0.1410 EUR |
| SMSan Marinas | 0.0560 EUR |
| STSan Tomė ir Prinsipė | 0.0240 EUR |
| SASaudo Arabija | 0.1920 EUR |
| SCSeišeliai | 0.1080 EUR |
| PMSen Pjeras ir Mikelonas | 0.1200 EUR |
| SNSenegalas | 0.2370 EUR |
| KNSent Kitsas ir Nevis | 0.2438 EUR |
| LCSent Lusija | 0.2370 EUR |
| RSSerbija | 0.1950 EUR |
| SLSiera Leonė | 0.2340 EUR |
| SGSingapūras | 0.0461 EUR |
| SXSint Martenas | 0.0936 EUR |
| SYSirija | 0.2944 EUR |
| SKSlovakija | 0.0508 EUR |
| SISlovėnija | 0.1563 EUR |
| SOSomalis | 0.2130 EUR |
| SDSudanas | 0.3063 EUR |
| FISuomija | 0.0420 EUR |
| SRSurinamas | 0.2190 EUR |
| SZSvazilandas | 0.1530 EUR |
| TJTadžikija | 0.3608 EUR |
| THTailandas | 0.0175 EUR |
| TWTaivanas | 0.0750 EUR |
| TZTanzanija | 0.2688 EUR |
| TCTerkso ir Kaikoso Salos | 0.1594 EUR |
| TGTogas | 0.1740 EUR |
| TKTokelau | 0.0250 EUR |
| TOTonga | 0.1688 EUR |
| TTTrinidadas ir Tobagas | 0.2370 EUR |
| TNTunisas | 0.2880 EUR |
| TRTurkija | 0.0076 EUR |
| TMTurkmėnistanas | 0.2188 EUR |
| TVTuvalu | 0.1563 EUR |
| UGUganda | 0.2825 EUR |
| UAUkraina | 0.1750 EUR |
| UYUrugvajus | 0.1063 EUR |
| UZUzbekistanas | 0.3875 EUR |
| VUVanuatu | 0.1650 EUR |
| VEVenesuela | 0.1320 EUR |
| HUVengrija | 0.0650 EUR |
| VNVietnamas | 0.2219 EUR |
| DEVokietija | 0.0871 EUR |
| WFVolisas ir Futūna | 0.0741 EUR |
| HKYpatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 0.0561 EUR |
| MOYpatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 0.0440 EUR |
| ZMZambija | 0.2619 EUR |
| ZWZimbabvė | 0.1819 EUR |
| TDČadas | 0.2906 EUR |
| CZČekija | 0.0495 EUR |
| CLČilė | 0.0409 EUR |
| KPŠiaurės Korėja | 0.0839 EUR |
| MKŠiaurės Makedonija | 0.0881 EUR |
| LKŠri Lanka | 0.3744 EUR |
| SHŠv. Elenos Sala | 0.0938 EUR |
| SEŠvedija | 0.0485 EUR |
| CHŠveicarija | 0.0594 EUR |
| VCŠventasis Vincentas ir Grenadinai | 0.1890 EUR |
| CVŽaliasis Kyšulys | 0.1906 EUR |
No enabled destination matches that search.
You can still read the complete privacy policy in a new window.